最近 250 期 · 每 300 秒一期 · 点击期号查看单期详情
| 期号 | 号码 | 和值 | 大小单双 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 第 115062524 期 | 4 2 1 | 7 | 小单 | 11-04 23:55:00 |
| 第 115062523 期 | 1 5 1 | 7 | 小单 | 11-04 23:50:00 |
| 第 115062522 期 | 9 4 3 | 16 | 大双 | 11-04 23:45:01 |
| 第 115062521 期 | 7 1 3 | 11 | 小单 | 11-04 23:40:00 |
| 第 115062520 期 | 0 8 2 | 10 | 小双 | 11-04 23:35:00 |
| 第 115062519 期 | 8 0 1 | 9 | 小单 | 11-04 23:30:00 |
| 第 115062518 期 | 4 3 3 | 10 | 小双 | 11-04 23:25:00 |
| 第 115062517 期 | 0 9 0 | 9 | 小单 | 11-04 23:20:00 |
| 第 115062516 期 | 7 7 0 | 14 | 大双 | 11-04 23:15:00 |
| 第 115062515 期 | 3 1 7 | 11 | 小单 | 11-04 23:10:00 |
| 第 115062514 期 | 8 4 6 | 18 | 大双 | 11-04 23:05:00 |
| 第 115062513 期 | 9 1 5 | 15 | 大单 | 11-04 23:00:00 |
| 第 115062512 期 | 9 7 7 | 23 | 大单 | 11-04 22:55:00 |
| 第 115062511 期 | 9 7 7 | 23 | 大单 | 11-04 22:50:00 |
| 第 115062510 期 | 1 6 8 | 15 | 大单 | 11-04 22:45:00 |
| 第 115062509 期 | 9 8 7 | 24 | 大双 | 11-04 22:40:00 |
| 第 115062508 期 | 3 6 5 | 14 | 大双 | 11-04 22:35:00 |
| 第 115062507 期 | 1 8 4 | 13 | 小单 | 11-04 22:30:00 |
| 第 115062506 期 | 7 0 3 | 10 | 小双 | 11-04 22:25:00 |
| 第 115062505 期 | 0 2 8 | 10 | 小双 | 11-04 22:20:00 |
| 第 115062504 期 | 9 8 4 | 21 | 大单 | 11-04 22:15:00 |
| 第 115062503 期 | 4 2 9 | 15 | 大单 | 11-04 22:10:00 |
| 第 115062502 期 | 7 3 4 | 14 | 大双 | 11-04 22:05:00 |
| 第 115062501 期 | 7 0 7 | 14 | 大双 | 11-04 22:00:00 |
| 第 115062500 期 | 7 2 0 | 9 | 小单 | 11-04 21:55:00 |
| 第 115062499 期 | 6 6 9 | 21 | 大单 | 11-04 21:50:00 |
| 第 115062498 期 | 9 8 4 | 21 | 大单 | 11-04 21:45:00 |
| 第 115062497 期 | 6 7 7 | 20 | 大双 | 11-04 21:40:00 |
| 第 115062496 期 | 5 7 0 | 12 | 小双 | 11-04 21:35:00 |
| 第 115062495 期 | 9 1 9 | 19 | 大单 | 11-04 21:30:00 |
| 第 115062494 期 | 9 8 4 | 21 | 大单 | 11-04 21:25:00 |
| 第 115062493 期 | 6 9 0 | 15 | 大单 | 11-04 21:20:00 |
| 第 115062492 期 | 5 7 3 | 15 | 大单 | 11-04 21:15:01 |
| 第 115062491 期 | 7 0 3 | 10 | 小双 | 11-04 21:10:00 |
| 第 115062490 期 | 4 4 1 | 9 | 小单 | 11-04 21:05:00 |
| 第 115062489 期 | 5 5 1 | 11 | 小单 | 11-04 21:00:01 |
| 第 115062488 期 | 2 9 6 | 17 | 大单 | 11-04 20:55:00 |
| 第 115062487 期 | 5 9 2 | 16 | 大双 | 11-04 20:50:00 |
| 第 115062486 期 | 7 1 8 | 16 | 大双 | 11-04 20:45:00 |
| 第 115062485 期 | 8 8 9 | 25 | 大单 | 11-04 20:40:01 |
| 第 115062484 期 | 0 1 5 | 6 | 小双 | 11-04 20:35:01 |
| 第 115062483 期 | 4 4 0 | 8 | 小双 | 11-04 20:30:00 |
| 第 115062482 期 | 5 0 9 | 14 | 大双 | 11-04 20:25:01 |
| 第 115062481 期 | 5 4 3 | 12 | 小双 | 11-04 20:20:01 |
| 第 115062480 期 | 3 3 1 | 7 | 小单 | 11-04 20:15:00 |
| 第 115062479 期 | 6 6 8 | 20 | 大双 | 11-04 20:10:00 |
| 第 115062478 期 | 1 3 6 | 10 | 小双 | 11-04 20:05:00 |
| 第 115062477 期 | 0 8 3 | 11 | 小单 | 11-04 20:00:00 |
| 第 115062476 期 | 1 2 3 | 6 | 小双 | 11-04 19:55:00 |
| 第 115062475 期 | 7 5 5 | 17 | 大单 | 11-04 19:50:00 |
| 第 115062474 期 | 3 6 4 | 13 | 小单 | 11-04 19:45:00 |
| 第 115062473 期 | 1 3 5 | 9 | 小单 | 11-04 19:40:00 |
| 第 115062472 期 | 2 9 7 | 18 | 大双 | 11-04 19:35:00 |
| 第 115062471 期 | 7 0 7 | 14 | 大双 | 11-04 19:30:01 |
| 第 115062470 期 | 1 1 4 | 6 | 小双 | 11-04 19:25:00 |
| 第 115062469 期 | 8 9 5 | 22 | 大双 | 11-04 19:20:00 |
| 第 115062468 期 | 2 6 4 | 12 | 小双 | 11-04 19:15:01 |
| 第 115062467 期 | 2 9 5 | 16 | 大双 | 11-04 19:10:01 |
| 第 115062466 期 | 3 9 5 | 17 | 大单 | 11-04 19:05:00 |
| 第 115062465 期 | 8 6 6 | 20 | 大双 | 11-04 19:00:01 |
| 第 115062464 期 | 4 3 6 | 13 | 小单 | 11-04 18:55:01 |
| 第 115062463 期 | 3 5 8 | 16 | 大双 | 11-04 18:50:00 |
| 第 115062462 期 | 9 9 9 | 27 | 大单 | 11-04 18:45:00 |
| 第 115062461 期 | 2 3 8 | 13 | 小单 | 11-04 18:40:00 |
| 第 115062460 期 | 2 3 5 | 10 | 小双 | 11-04 18:35:00 |
| 第 115062459 期 | 7 1 6 | 14 | 大双 | 11-04 18:30:01 |
| 第 115062458 期 | 2 5 0 | 7 | 小单 | 11-04 18:25:00 |
| 第 115062457 期 | 1 9 6 | 16 | 大双 | 11-04 18:20:00 |
| 第 115062456 期 | 1 6 4 | 11 | 小单 | 11-04 18:15:00 |
| 第 115062455 期 | 4 7 5 | 16 | 大双 | 11-04 18:10:00 |
| 第 115062454 期 | 0 2 4 | 6 | 小双 | 11-04 18:05:00 |
| 第 115062453 期 | 8 1 0 | 9 | 小单 | 11-04 18:00:00 |
| 第 115062452 期 | 2 6 3 | 11 | 小单 | 11-04 17:55:00 |
| 第 115062451 期 | 1 5 3 | 9 | 小单 | 11-04 17:50:00 |
| 第 115062450 期 | 6 2 4 | 12 | 小双 | 11-04 17:45:00 |
| 第 115062449 期 | 8 4 5 | 17 | 大单 | 11-04 17:40:00 |
| 第 115062448 期 | 4 3 0 | 7 | 小单 | 11-04 17:35:00 |
| 第 115062447 期 | 8 1 8 | 17 | 大单 | 11-04 17:30:00 |
| 第 115062446 期 | 7 6 7 | 20 | 大双 | 11-04 17:25:00 |
| 第 115062445 期 | 3 6 7 | 16 | 大双 | 11-04 17:20:00 |
| 第 115062444 期 | 5 2 3 | 10 | 小双 | 11-04 17:15:00 |
| 第 115062443 期 | 2 4 5 | 11 | 小单 | 11-04 17:10:01 |
| 第 115062442 期 | 5 8 7 | 20 | 大双 | 11-04 17:05:00 |
| 第 115062441 期 | 3 1 3 | 7 | 小单 | 11-04 17:00:00 |
| 第 115062440 期 | 6 3 6 | 15 | 大单 | 11-04 16:55:00 |
| 第 115062439 期 | 5 6 4 | 15 | 大单 | 11-04 16:50:00 |
| 第 115062438 期 | 6 0 1 | 7 | 小单 | 11-04 16:45:00 |
| 第 115062437 期 | 2 3 0 | 5 | 小单 | 11-04 16:40:00 |
| 第 115062436 期 | 9 1 1 | 11 | 小单 | 11-04 16:35:00 |
| 第 115062435 期 | 9 8 3 | 20 | 大双 | 11-04 16:30:00 |
| 第 115062434 期 | 8 6 0 | 14 | 大双 | 11-04 16:25:00 |
| 第 115062433 期 | 3 8 7 | 18 | 大双 | 11-04 16:20:00 |
| 第 115062432 期 | 1 8 5 | 14 | 大双 | 11-04 16:15:00 |
| 第 115062431 期 | 1 5 9 | 15 | 大单 | 11-04 16:10:00 |
| 第 115062430 期 | 7 8 6 | 21 | 大单 | 11-04 16:05:00 |
| 第 115062429 期 | 0 6 0 | 6 | 小双 | 11-04 16:00:00 |
| 第 115062428 期 | 0 9 4 | 13 | 小单 | 11-04 15:55:00 |
| 第 115062427 期 | 4 0 9 | 13 | 小单 | 11-04 15:50:00 |
| 第 115062426 期 | 8 6 2 | 16 | 大双 | 11-04 15:45:00 |
| 第 115062425 期 | 0 2 1 | 3 | 小单 | 11-04 15:40:00 |
| 第 115062424 期 | 2 3 6 | 11 | 小单 | 11-04 15:35:00 |
| 第 115062423 期 | 9 1 5 | 15 | 大单 | 11-04 15:30:00 |
| 第 115062422 期 | 3 0 1 | 4 | 小双 | 11-04 15:25:00 |
| 第 115062421 期 | 0 5 1 | 6 | 小双 | 11-04 15:20:00 |
| 第 115062420 期 | 3 1 6 | 10 | 小双 | 11-04 15:15:00 |
| 第 115062419 期 | 7 7 2 | 16 | 大双 | 11-04 15:10:00 |
| 第 115062418 期 | 4 0 5 | 9 | 小单 | 11-04 15:05:01 |
| 第 115062417 期 | 2 3 1 | 6 | 小双 | 11-04 15:00:00 |
| 第 115062416 期 | 3 8 5 | 16 | 大双 | 11-04 14:55:00 |
| 第 115062415 期 | 4 2 7 | 13 | 小单 | 11-04 14:50:00 |
| 第 115062414 期 | 2 9 8 | 19 | 大单 | 11-04 14:45:00 |
| 第 115062413 期 | 9 2 1 | 12 | 小双 | 11-04 14:40:00 |
| 第 115062412 期 | 4 3 3 | 10 | 小双 | 11-04 14:35:00 |
| 第 115062411 期 | 9 5 9 | 23 | 大单 | 11-04 14:30:00 |
| 第 115062410 期 | 9 3 5 | 17 | 大单 | 11-04 14:25:00 |
| 第 115062409 期 | 5 2 5 | 12 | 小双 | 11-04 14:20:00 |
| 第 115062408 期 | 4 7 7 | 18 | 大双 | 11-04 14:15:00 |
| 第 115062407 期 | 7 8 8 | 23 | 大单 | 11-04 14:10:00 |
| 第 115062406 期 | 2 1 7 | 10 | 小双 | 11-04 14:05:00 |
| 第 115062405 期 | 5 5 2 | 12 | 小双 | 11-04 14:00:00 |
| 第 115062404 期 | 7 3 0 | 10 | 小双 | 11-04 13:55:00 |
| 第 115062403 期 | 1 7 0 | 8 | 小双 | 11-04 13:50:00 |
| 第 115062402 期 | 1 1 8 | 10 | 小双 | 11-04 13:45:00 |
| 第 115062401 期 | 4 8 9 | 21 | 大单 | 11-04 13:40:00 |
| 第 115062400 期 | 3 0 4 | 7 | 小单 | 11-04 13:35:00 |
| 第 115062399 期 | 6 5 5 | 16 | 大双 | 11-04 13:30:00 |
| 第 115062398 期 | 9 8 1 | 18 | 大双 | 11-04 13:25:00 |
| 第 115062397 期 | 2 6 1 | 9 | 小单 | 11-04 13:20:00 |
| 第 115062396 期 | 4 2 2 | 8 | 小双 | 11-04 13:15:00 |
| 第 115062395 期 | 0 6 8 | 14 | 大双 | 11-04 13:10:00 |
| 第 115062394 期 | 4 3 9 | 16 | 大双 | 11-04 13:05:00 |
| 第 115062393 期 | 7 6 3 | 16 | 大双 | 11-04 13:00:00 |
| 第 115062392 期 | 2 5 3 | 10 | 小双 | 11-04 12:55:01 |
| 第 115062391 期 | 9 8 9 | 26 | 大双 | 11-04 12:50:00 |
| 第 115062390 期 | 7 6 0 | 13 | 小单 | 11-04 12:45:00 |
| 第 115062389 期 | 8 4 5 | 17 | 大单 | 11-04 12:40:01 |
| 第 115062388 期 | 7 3 9 | 19 | 大单 | 11-04 12:35:00 |
| 第 115062387 期 | 2 8 2 | 12 | 小双 | 11-04 12:30:00 |
| 第 115062386 期 | 1 9 8 | 18 | 大双 | 11-04 12:25:00 |
| 第 115062385 期 | 3 9 6 | 18 | 大双 | 11-04 12:20:00 |
| 第 115062384 期 | 1 9 8 | 18 | 大双 | 11-04 12:15:00 |
| 第 115062383 期 | 6 0 4 | 10 | 小双 | 11-04 12:10:00 |
| 第 115062382 期 | 9 5 0 | 14 | 大双 | 11-04 12:05:00 |
| 第 115062381 期 | 3 2 4 | 9 | 小单 | 11-04 12:00:00 |
| 第 115062380 期 | 4 7 4 | 15 | 大单 | 11-04 11:55:00 |
| 第 115062379 期 | 3 5 7 | 15 | 大单 | 11-04 11:50:00 |
| 第 115062378 期 | 6 8 5 | 19 | 大单 | 11-04 11:45:00 |
| 第 115062377 期 | 9 3 3 | 15 | 大单 | 11-04 11:40:00 |
| 第 115062376 期 | 8 5 6 | 19 | 大单 | 11-04 11:35:00 |
| 第 115062375 期 | 4 7 9 | 20 | 大双 | 11-04 11:30:00 |
| 第 115062374 期 | 4 0 9 | 13 | 小单 | 11-04 11:25:01 |
| 第 115062373 期 | 5 1 2 | 8 | 小双 | 11-04 11:20:01 |
| 第 115062372 期 | 9 6 3 | 18 | 大双 | 11-04 11:15:00 |
| 第 115062371 期 | 3 9 8 | 20 | 大双 | 11-04 11:10:01 |
| 第 115062370 期 | 4 2 7 | 13 | 小单 | 11-04 11:05:00 |
| 第 115062369 期 | 8 3 2 | 13 | 小单 | 11-04 11:00:00 |
| 第 115062368 期 | 3 2 8 | 13 | 小单 | 11-04 10:55:00 |
| 第 115062367 期 | 0 4 9 | 13 | 小单 | 11-04 10:50:00 |
| 第 115062366 期 | 8 6 0 | 14 | 大双 | 11-04 10:45:00 |
| 第 115062365 期 | 5 6 8 | 19 | 大单 | 11-04 10:40:00 |
| 第 115062364 期 | 4 9 6 | 19 | 大单 | 11-04 10:35:00 |
| 第 115062363 期 | 1 0 6 | 7 | 小单 | 11-04 10:30:00 |
| 第 115062362 期 | 4 6 6 | 16 | 大双 | 11-04 10:25:00 |
| 第 115062361 期 | 9 8 0 | 17 | 大单 | 11-04 10:20:00 |
| 第 115062360 期 | 0 0 6 | 6 | 小双 | 11-04 10:15:00 |
| 第 115062359 期 | 6 1 3 | 10 | 小双 | 11-04 10:10:00 |
| 第 115062358 期 | 7 9 4 | 20 | 大双 | 11-04 10:05:01 |
| 第 115062357 期 | 7 7 8 | 22 | 大双 | 11-04 10:00:00 |
| 第 115062356 期 | 3 6 0 | 9 | 小单 | 11-04 09:55:00 |
| 第 115062355 期 | 2 6 0 | 8 | 小双 | 11-04 09:50:00 |
| 第 115062354 期 | 2 6 4 | 12 | 小双 | 11-04 09:45:00 |
| 第 115062353 期 | 0 7 9 | 16 | 大双 | 11-04 09:40:00 |
| 第 115062352 期 | 9 3 3 | 15 | 大单 | 11-04 09:35:00 |
| 第 115062351 期 | 0 1 1 | 2 | 小双 | 11-04 09:30:00 |
| 第 115062350 期 | 5 9 7 | 21 | 大单 | 11-04 09:25:00 |
| 第 115062349 期 | 9 6 6 | 21 | 大单 | 11-04 09:20:00 |
| 第 115062348 期 | 3 0 6 | 9 | 小单 | 11-04 09:15:00 |
| 第 115062347 期 | 8 3 8 | 19 | 大单 | 11-04 09:10:00 |
| 第 115062346 期 | 2 5 2 | 9 | 小单 | 11-04 09:05:00 |
| 第 115062345 期 | 3 6 3 | 12 | 小双 | 11-04 09:00:00 |
| 第 115062344 期 | 4 9 3 | 16 | 大双 | 11-04 08:55:00 |
| 第 115062343 期 | 8 6 8 | 22 | 大双 | 11-04 08:50:00 |
| 第 115062342 期 | 6 9 6 | 21 | 大单 | 11-04 08:45:00 |
| 第 115062341 期 | 1 9 1 | 11 | 小单 | 11-04 08:40:00 |
| 第 115062340 期 | 8 1 3 | 12 | 小双 | 11-04 08:35:00 |
| 第 115062339 期 | 2 0 3 | 5 | 小单 | 11-04 08:30:00 |
| 第 115062338 期 | 4 0 5 | 9 | 小单 | 11-04 08:25:00 |
| 第 115062337 期 | 9 6 2 | 17 | 大单 | 11-04 08:20:00 |
| 第 115062336 期 | 3 0 8 | 11 | 小单 | 11-04 08:15:00 |
| 第 115062335 期 | 4 8 8 | 20 | 大双 | 11-04 08:10:00 |
| 第 115062334 期 | 0 5 1 | 6 | 小双 | 11-04 08:05:00 |
| 第 115062333 期 | 9 8 2 | 19 | 大单 | 11-04 08:00:00 |
| 第 115062332 期 | 4 7 2 | 13 | 小单 | 11-04 07:55:00 |
| 第 115062331 期 | 7 1 7 | 15 | 大单 | 11-04 07:50:00 |
| 第 115062330 期 | 8 9 0 | 17 | 大单 | 11-04 07:45:00 |
| 第 115062329 期 | 8 0 4 | 12 | 小双 | 11-04 07:40:00 |
| 第 115062328 期 | 1 5 5 | 11 | 小单 | 11-04 07:35:00 |
| 第 115062327 期 | 8 6 5 | 19 | 大单 | 11-04 07:30:00 |
| 第 115062326 期 | 2 4 0 | 6 | 小双 | 11-04 07:25:00 |
| 第 115062325 期 | 0 5 0 | 5 | 小单 | 11-04 07:20:00 |
| 第 115062324 期 | 2 2 1 | 5 | 小单 | 11-04 07:15:00 |
| 第 115062323 期 | 2 7 7 | 16 | 大双 | 11-04 07:10:00 |
| 第 115062322 期 | 5 0 4 | 9 | 小单 | 11-04 07:05:00 |
| 第 115062321 期 | 8 0 6 | 14 | 大双 | 11-03 23:55:00 |
| 第 115062320 期 | 2 6 0 | 8 | 小双 | 11-03 23:50:00 |
| 第 115062319 期 | 5 6 3 | 14 | 大双 | 11-03 23:45:00 |
| 第 115062318 期 | 6 4 1 | 11 | 小单 | 11-03 23:40:00 |
| 第 115062317 期 | 6 7 9 | 22 | 大双 | 11-03 23:35:00 |
| 第 115062316 期 | 9 7 7 | 23 | 大单 | 11-03 23:30:00 |
| 第 115062315 期 | 3 2 1 | 6 | 小双 | 11-03 23:25:01 |
| 第 115062314 期 | 1 4 5 | 10 | 小双 | 11-03 23:20:00 |
| 第 115062313 期 | 2 2 6 | 10 | 小双 | 11-03 23:15:00 |
| 第 115062312 期 | 6 6 2 | 14 | 大双 | 11-03 23:10:00 |
| 第 115062311 期 | 4 2 2 | 8 | 小双 | 11-03 23:05:00 |
| 第 115062310 期 | 9 5 1 | 15 | 大单 | 11-03 23:00:00 |
| 第 115062309 期 | 4 5 0 | 9 | 小单 | 11-03 22:55:00 |
| 第 115062308 期 | 8 1 7 | 16 | 大双 | 11-03 22:50:00 |
| 第 115062307 期 | 2 5 5 | 12 | 小双 | 11-03 22:45:00 |
| 第 115062306 期 | 0 4 7 | 11 | 小单 | 11-03 22:40:01 |
| 第 115062305 期 | 0 3 6 | 9 | 小单 | 11-03 22:35:00 |
| 第 115062304 期 | 3 8 3 | 14 | 大双 | 11-03 22:30:00 |
| 第 115062303 期 | 0 2 4 | 6 | 小双 | 11-03 22:25:00 |
| 第 115062302 期 | 4 6 2 | 12 | 小双 | 11-03 22:20:00 |
| 第 115062301 期 | 9 2 2 | 13 | 小单 | 11-03 22:15:00 |
| 第 115062300 期 | 7 2 6 | 15 | 大单 | 11-03 22:10:00 |
| 第 115062299 期 | 1 8 3 | 12 | 小双 | 11-03 22:05:00 |
| 第 115062298 期 | 9 6 4 | 19 | 大单 | 11-03 22:00:00 |
| 第 115062297 期 | 3 4 1 | 8 | 小双 | 11-03 21:55:00 |
| 第 115062296 期 | 7 6 4 | 17 | 大单 | 11-03 21:50:00 |
| 第 115062295 期 | 0 9 1 | 10 | 小双 | 11-03 21:45:00 |
| 第 115062294 期 | 2 3 8 | 13 | 小单 | 11-03 21:40:00 |
| 第 115062293 期 | 3 2 2 | 7 | 小单 | 11-03 21:35:00 |
| 第 115062292 期 | 0 1 3 | 4 | 小双 | 11-03 21:30:00 |
| 第 115062291 期 | 3 2 9 | 14 | 大双 | 11-03 21:25:01 |
| 第 115062290 期 | 9 9 6 | 24 | 大双 | 11-03 21:20:00 |
| 第 115062289 期 | 7 0 7 | 14 | 大双 | 11-03 21:15:00 |
| 第 115062288 期 | 6 6 4 | 16 | 大双 | 11-03 21:10:00 |
| 第 115062287 期 | 3 6 5 | 14 | 大双 | 11-03 21:05:00 |
| 第 115062286 期 | 2 0 4 | 6 | 小双 | 11-03 21:00:00 |
| 第 115062285 期 | 9 2 0 | 11 | 小单 | 11-03 20:55:00 |
| 第 115062284 期 | 7 9 6 | 22 | 大双 | 11-03 20:50:00 |
| 第 115062283 期 | 8 8 5 | 21 | 大单 | 11-03 20:45:00 |
| 第 115062282 期 | 4 1 1 | 6 | 小双 | 11-03 20:40:01 |
| 第 115062281 期 | 3 6 6 | 15 | 大单 | 11-03 20:35:00 |
| 第 115062280 期 | 7 8 0 | 15 | 大单 | 11-03 20:30:00 |
| 第 115062279 期 | 4 5 7 | 16 | 大双 | 11-03 20:25:00 |
| 第 115062278 期 | 9 9 0 | 18 | 大双 | 11-03 20:20:00 |
| 第 115062277 期 | 3 0 3 | 6 | 小双 | 11-03 20:15:00 |
| 第 115062276 期 | 0 6 1 | 7 | 小单 | 11-03 20:10:00 |
| 第 115062275 期 | 6 2 8 | 16 | 大双 | 11-03 20:05:00 |
本站仅做开奖数据展示与统计检验,不提供任何投注通道,不接入任何支付流程。