开奖数据中心 › 加拿大西部28 › 第 86000 期

加拿大西部28 第 86000 期开奖结果

2026-11-07 14:20:00 开出 · 每 300 秒一期

969
和值24
大小大
单双双
形态对子

加拿大西部28第 86000 期的三个号码为 9 6 9,相加得和值 24,属于大双、对子。比上一期(第 85999 期,和值 8)高 16。「大」已连续开出 1 期。

和值 24 在最近 300 期里出现过 2 次,占比 0.7%。在这一期开出之前,它已经连续 74 期没有出现。

最近 20 期开奖记录

期号号码和值大小单双开奖时间
第 86000 期9 6 924大双11-07 14:20:00
第 85999 期2 0 68小双11-07 14:15:00
第 85998 期7 2 110小双11-07 14:10:00
第 85997 期2 3 16小双11-07 14:05:00
第 85996 期8 0 816大双11-07 14:00:00
第 85995 期2 6 210小双11-07 13:55:00
第 85994 期8 5 114大双11-07 13:50:00
第 85993 期1 1 911小单11-07 13:45:00
第 85992 期3 0 25小单11-07 13:40:00
第 85991 期8 6 721大单11-07 13:35:00
第 85990 期6 4 717大单11-07 13:30:00
第 85989 期5 5 919大单11-07 13:25:00
第 85988 期7 8 520大双11-07 13:20:00
第 85987 期2 4 06小双11-07 13:15:00
第 85986 期0 6 713小单11-07 13:10:00
第 85985 期9 5 014大双11-07 13:05:00
第 85984 期5 3 614大双11-07 13:00:00
第 85983 期6 0 06小双11-07 12:55:00
第 85982 期8 7 015大单11-07 12:50:00
第 85981 期6 1 18小双11-07 12:45:00

本页数据来自 加拿大西部28 官方开奖,每 300 秒更新一期。
本站仅做开奖数据展示与统计检验,不提供任何投注通道,不接入任何支付流程。